Descripción
| DATOS DIMENSIONALES | |
| Tamaño de rueda – Giratoria delantera | 15 x 5 cm |
| Altura de contacto con el suelo | 0.48 m / 1 ft 7 in. |
| Altura de la máquina | 1.98 m / 6.5 ft |
| Longitud de la máquina | 1.33 m / 4.4 ft |
| Ancho de la máquina | 0.86 m / 2.8 ft |
| Longitud de la huella del estabilizador | 0 m / 0 ft |
| Ancho de la huella del estabilizador | 0 m / 0 ft |
| Dimensión A de la plataforma | 0.71 m / 2.3 ft |
| Dimensión B de la plataforma | 0.66 m / 2.2 ft |
| Altura de la plataforma | 5.89 m / 19.3 ft |
| Tamaño de rueda – Trasera | 25 x 5 cm |
| ESPECIFICACIONES DE ALCANCE | |
| Altura de la plataforma | 5.89 m / 19.3 ft |
| Altura de trabajo | 7.62 m / 25 ft |
| DATOS DE DESEMPEÑO | |
| Máxima altura de levantamiento | 5.89 m / 19.3 ft |
| Estabilizadores | No |
| Capacidad de la plataforma | 227 kg / 500.4 lb |
| ESPECIFICACIONES GENERALES | |
| Peso de la máquina – CC | 513 kg / 1131 lb |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.